レアンドロ・セデーニョの2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .228 | 74 | 243 | 224 | 51 | 6 | 1 | 7 | 80 | 26 | 13 | 50 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .280 | .357 | .637 | .288 | 0 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .359 | 39 | 158 | 145 | 52 | 9 | 0 | 8 | 85 | 28 | 21 | 29 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .411 | .586 | .998 | .283 | 1 |
振り返り
一軍の戦力にはならなかったですね。
9月だけ打ちました。
二軍では驚くほど打ちました。
二軍で打率.359、8本塁打でしたからね。
1億6000万円という年俸を考えたら自由契約も仕方ないです。
コメント 返信に期待しないで下さい。