投手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右投げ | 左投げ |
---|---|---|
19歳 | 成田晴風 狩生聖真 篠原響 | 冨士大和 |
20歳 | 木瀬翔太 | 杉山遙希 川下将勲 |
21歳 | 山田陽翔 黒田将矢 | |
22歳 | 豆田泰志 | 羽田慎之介 菅井信也 佐藤爽 |
23歳 | ||
24歳 | 上田大河 上間永遠 井上広輝 | 武内夏暉 シンクレア |
25歳 | 渡邉勇太朗 青山美夏人 三浦大輝 | 佐藤隼輔 |
26歳 | 平良海馬 宮澤太成 | 隅田知一郎 浜屋将太 |
27歳 | 糸川亮太 今井達也 水上由伸 大曲錬 V.ロペス | |
28歳 | 髙橋光成 ボー・タカハシ | |
29歳 | 甲斐野央 | 佐々木健 |
30歳 | 與座海人 松本航 トレイ・ウィンゲンター エマニュエル・ラミレス 中村祐太 | |
31歳 | 田村伊知郎 黒木優太 | |
32歳 | ||
33歳 | 森脇亮介 | |
34歳 | 平井克典 |
捕手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右打ち | 左打ち |
---|---|---|
19歳 | 龍山暖 | |
20歳 | 野田海人 | |
21歳 | ||
22歳 | ||
23歳 | 古市尊 | |
24歳 | 牧野翔矢 | |
25歳 | 是澤涼輔 | |
26歳 | 古賀悠斗 | |
27歳 | ||
28歳 | 柘植世那 | |
29歳 | ||
30歳 | ||
31歳 | ||
32歳 | ||
33歳 | ||
34歳 | ||
35歳 | ||
36歳 | ||
37歳 | ||
38歳 | 炭谷銀仁朗 |
内野手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右打ち | 左打ち | 両打ち |
---|---|---|---|
18歳 | 齋藤大翔 | ||
19歳 | 福尾遥真 | ||
21歳 | 谷口朝陽 | ||
22歳 | 野村和輝 | 滝澤夏央 金子功児 | |
23歳 | 山村崇嘉 佐藤太陽 | ||
24歳 | 村田怜音 | 川野涼太 | |
25歳 | 古賀輝希 | ||
26歳 | 髙松渡 | 仲田慶介 | |
27歳 | 児玉亮涼 レアンドロ・セデーニョ 渡部健人 | 元山飛優 | |
28歳 | 平沢大河 | ||
29歳 | |||
30歳 | |||
31歳 | |||
32歳 | J.D.デービス | 源田壮亮 | |
33歳 | 外崎修汰 | ||
34歳 | |||
35歳 | |||
36歳 | |||
37歳 | |||
38歳 | |||
39歳 | |||
40歳 | |||
41歳 | |||
42歳 | 中村剛也 |
外野手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右打ち | 左打ち | 両打ち |
---|---|---|---|
19歳 | ラマル オケム | 澤田遥斗 | |
20歳 | |||
21歳 | 古川雄大 | ||
22歳 | |||
23歳 | 渡部聖弥 林冠臣 長谷川信哉 | 仲三河優太 | |
24歳 | |||
25歳 | モンテル | 蛭間拓哉 | A.ガルシア |
26歳 | 奥村光一 | 西川愛也 | |
27歳 | |||
28歳 | タイラー・ネビン | 平沼翔太 | |
29歳 | 岸潤一郎 | ||
30歳 | 松原聖弥 | ||
31歳 | |||
32歳 | |||
33歳 | |||
34歳 | |||
35歳 | |||
36歳 | |||
37歳 | |||
38歳 | |||
39歳 | |||
40歳 | |||
41歳 | |||
42歳 | 栗山巧 |