選手名の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 27 | 12 | 0 | 4 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | – | .500 | 4.00 | 2.60 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | – | – | 0 | .286 | 59 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 257 | 58 | 6 | 34 | 5.19 | 21 | 4 | 1 | 0 | 29 | 20 | 37.5 | .258 | 1.62 | 1.34 |
振り返り
一軍での登板は4試合だけでした。
二軍では先発起用とリリーフ起用でした。
中途半端なんですよね。
先発起用とリリーフ起用のどちらでも起用する事が出来ますけど、外国人枠の制限が有るという存在です。
外国人枠の問題がなければもっと一軍で出番は有ったと思います。
二軍で圧倒的な成績を残さないと一軍で起用するのは難しいと思います。
複数年契約らしいので残留は確定ですけど、このままでは飼い殺しになると思います。

コメント 返信に期待しないで下さい。