佐々木健の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 14.1 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 62 | 13 | 1 | 8 | 5.02 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | – | .255 | 2.00 | 1.19 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | 0 | .000 | 24.2 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 108 | 29 | 0 | 22 | 8.03 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | – | .305 | 3.14 | 1.46 |
振り返り
6月上旬に支配下契約となり一軍昇格をしましたけど、期待通りの活躍は出来ませんでした。
二軍でも24試合に登板して防御率3.65と良い成績ではないです。
トミー・ジョン手術のリハビリから今年に実戦復帰をしました。
まだ靱帯が馴染んでない可能性が有ります。
実戦復帰をした翌年に馴染むとか言いますからね。
再び育成契約になりました。
コメント 返信に期待しないで下さい。