平沢大河の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .059 | 7 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .118 | .176 | .000 | 1 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .274 | 78 | 273 | 223 | 61 | 14 | 3 | 9 | 108 | 30 | 41 | 40 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 46 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | .395 | .484 | .879 | .316 | 5 |
振り返り
現役ドラフトで移籍して来ましたが、一軍は7試合の出場になりました。
開幕直前の腰痛も有りましたし、ライバルも多かったという感じで出場機会が増えませんでした。
二軍では主力として出場してましたけど、二軍ですからね。
二軍で経験を積むような年齢でもないです。
出場機会を増やす為に現役ドラフトで移籍して来たのにライバルが多過ぎて逆に出場機会が減ったと思います。
左打ちの内野手が多過ぎました。
あと3年早く移籍出来てたら違ってたと思います。
コメント 返信に期待しないで下さい。