山田陽翔の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 17 | 20 | 1 | .500 | 47.2 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 201 | 46 | 3 | 31 | 5.85 | 17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | – | .261 | 1.82 | 1.32 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .333 | 0.00 | 2.00 |
振り返り
7月までは抜群の安定感でした。
8月と9月ですよね。
初めて一軍でフルシーズンを経験したので後半戦は疲れが出たと思います。
それでも49試合を防御率2.08で20HPでしたからね。
初めての一軍定着でこの成績は文句なしです。
まだ21歳という事を考えたら伸び代はまだ有りますからね。
飛躍の年になったと思います。
あとは継続出来るのか?という所ですよね。

コメント 返信に期待しないで下さい。