野村大樹の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .171 | 13 | 36 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .200 | .371 | .250 | 0 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .164 | 20 | 59 | 55 | 9 | 1 | 1 | 3 | 21 | 6 | 8 | 10 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .382 | .602 | .133 | 2 |
振り返り
今年は一軍で13試合の出場で打率.171でした。
二軍では20試合に出場して打率.164でした。
7月30日に「内視鏡下腰椎横突起形成術」を受けて、8月下旬に実戦復帰をしました。
中学生の時から腰に痛みが有ったみたいですね。
オフに戦力外通告を受けましたが秋季キャンプに捕手として参加して育成契約となりました。
腰の痛みが有ったというのはどうしようもないです。
もっと早くに手術をしていればと思います。
せめて去年の10月もしくは11月に手術をしていたら変わっていたと思います。
コメント 返信に期待しないで下さい。