豆田泰志の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 17 | 5 | 0 | 6 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .313 | – | 1.25 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.91 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | – | – | 0 | .000 | 25.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 114 | 26 | 3 | 23 | 8.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | .265 | 1.64 | 1.58 |
振り返り
今年は二軍で結果を残せなかったですね。
二軍で結果を残せないから一軍に呼ばれるのも最後の方でした。
奪三振率は高かったですけどね。
被安打も多かったです。
コメント 返信に期待しないで下さい。