中村祐太の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 101 | 21 | 1 | 23 | 7.96 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | – | .231 | 2.56 | 1.15 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | – | – | 12 | .000 | 27 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 108 | 19 | 1 | 29 | 9.67 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | – | .192 | 3.63 | 1.00 |
振り返り
今年の一軍登板は20試合と昨年の27試合と比べると登板試合数は減りましたが、防御率1.04と昨年の防御率3.09よりも良くなってます。
奪三振も今年の方が多いです。
移籍1年目の昨年よりも今年の方が数字は良いです。
一軍の登板試合数が減ったのは山田陽翔の台頭が有ったからだと思います。
コメント 返信に期待しないで下さい。