山村崇嘉の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .246 | 71 | 231 | 211 | 52 | 8 | 1 | 4 | 74 | 20 | 14 | 36 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .296 | .351 | .646 | .271 | 8 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .235 | 35 | 146 | 132 | 31 | 6 | 0 | 4 | 49 | 22 | 19 | 17 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .290 | .371 | .661 | .277 | 3 |
振り返り
今年は昨年よりも試合出場は増えてます。
安打数、本塁打数も昨年よりも多い数字です。
順調なんですけど、望んでいたのはレギュラーの獲得だったのでね。
もう少しオープン戦で打ってアピールをして欲しかったです。
開幕スタメン候補として名前が挙がるくらい打って欲しかったです。
今年は数字的には物足りないと感じました。

コメント 返信に期待しないで下さい。