隅田知一郎の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 23 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 159.2 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 646 | 142 | 12 | 149 | 8.40 | 34 | 2 | 3 | 0 | 47 | 46 | 73.9 | .236 | 4.38 | 1.10 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 3.00 | 0.33 |
振り返り
一軍で10勝10敗です。
二桁勝利で壁を乗り越えた感じがします。
10敗で貯金がないというのは今後の課題でしょうね。
敗戦数を減らせたら勝利数も増えると思います。
4年連続で10敗というのを切らないと駄目ですよね。
もう少し上のレベルの投手に成長して欲しいです。
今季は初めての二桁勝利を達成という事でね。
これをきっかけにして変わってくれたら良いです。

コメント 返信に期待しないで下さい。