齋藤大翔の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .091 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .091 | .258 | .000 | 0 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .290 | 30 | 112 | 100 | 29 | 2 | 1 | 0 | 33 | 15 | 13 | 20 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | .342 | .330 | .672 | .423 | 5 |
振り返り
高卒1年目という事を考えたら一軍で初安打を打てたのは良いと思います。
二軍で思ったよりも打撃が通用してたのが意外でした。
高卒1年目だったので木製バットやプロの投手に苦しむと思ってました、
問題なく対応してたのは良いスタートだと思います。
まだこれからの選手なので、1年目としては十分だったと思います。
来季は二軍での試合数を増やせたらですね。

コメント 返信に期待しないで下さい。