モンテルの2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .091 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .200 | 0 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .242 | 68 | 183 | 165 | 40 | 8 | 4 | 0 | 56 | 18 | 18 | 35 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | .284 | .339 | .623 | .320 | 1 |
振り返り
一軍で12試合に出場して打率.091と打てませんでした。
足が速くても出塁出来なければ意味がないですよね。
二軍では68試合に出場して打率.242で8盗塁と意外と走れてません。
盗塁して価値が出て来る選手ですからね。
自由契約も仕方ないと思います。
コメント 返信に期待しないで下さい。