與座海人の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 93.2 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 377 | 74 | 10 | 44 | 4.23 | 16 | 9 | 0 | 0 | 30 | 26 | 56.3 | .217 | 2.75 | 0.9 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | – | 0 | .750 | 26 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 104 | 25 | 4 | 18 | 6.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16.7 | .250 | 6.00 | 1.08 |
振り返り
一軍で6勝5敗は十分だと思います。
登板して抹消というのが多かったと思います。
先発ローテーションに入れるくらいの信頼がなかったのでしょう。
個人的には先発登板がない週はリリーフで起用しても良かったと思います。
ロングリリーフも可能ですからね。
もう少し信頼しても良かったと思います。

コメント 返信に期待しないで下さい。