ドラフト会議で指名された選手の背番号がお披露目されました。
ファン感で入団発表でした。
他球団もファン感で入団発表をしている球団も有るので、この形がスタンダードになるのでしょう。
支配下指名
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 守備位置 | 所属 | 投/打 | 身長/体重 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | 小島大河 | 捕手 | 明治大学 | 右投げ/左打ち | 178cm/83kg | 22歳 |
| 2位 | 20 | 岩城颯空 | 投手 | 中央大学 | 左投げ/左打ち | 181cm/95kg | 22歳 |
| 3位 | 35 | 秋山俊 | 外野手 | 中京大学 | 右投げ/左打ち | 180cm/88kg | 22歳 |
| 4位 | 40 | 堀越啓太 | 投手 | 東北福祉大学 | 右投げ/右打ち | 185cm/96kg | 22歳 |
| 5位 | 59 | 横田蒼和 | 内野手 | 山村学園高等学校 | 右投げ/左打ち | 180cm/87kg | 18歳 |
| 6位 | 66 | 川田悠慎 | 外野手 | 四国銀行 | 右投げ/左打ち | 174cm/70kg | 23歳 |
育成指名
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 守備位置 | 所属 | 投/打 | 身長/体重 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 111 | 新井唯斗 | 内野手 | 八王子学園八王子高等学校 | 右投げ/左打ち | 183cm/80kg | 18歳 |
| 2位 | 112 | 今岡拓夢 | 内野手 | 神村学園高等部 | 右投げ/右打ち | 180cm/81kg | 18歳 |
| 3位 | 118 | 斎藤佳紳 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 右投げ/左打ち | 181cm/89kg | 22歳 |
| 4位 | 124 | 濱岡蒼太 | 投手 | 神奈川県立川和高等学校 | 左投げ/左打ち | 176cm/87kg | 18歳 |
| 5位 | 128 | 平口寛人 | 投手 | 日本経済大学 | 左投げ/左打ち | 179cm/82kg | 22歳 |
| 6位 | 134 | 正木悠馬 | 投手 | 上智大学 | 右投げ/左打ち | 179cm/83kg | 22歳 |
| 7位 | 135 | 安藤銀杜 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | 右投げ/右打ち | 198cm/110kg | 22歳 |
小島大河の背番号は「10」は予想出来てました。
指名した時点で背番号が決まってた感じもします。
岩城颯空の背番号「20」は右投手のイメージです。
背番号「29」とか無理だったのでしょうか?
3位指名の秋山俊からは単純に空き番号からだと思います。

コメント 返信に期待しないで下さい。