投手
右投げ
| 選手名 | 所属 | 最速 | 投/打 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| 赤木晴哉 | 佛教大学 | 153キロ | 右投げ/右打ち | 190cm/86kg |
| 大川慈英 | 明治大学 | 155キロ | 右投げ/左打ち | 180cm/75kg |
| 伊藤樹 | 早稲田大学 | 152キロ | 右投げ/右打ち | 177cm/84kg |
| 島田舜也 | 東洋大学 | 154キロ | 右投げ/右打ち | 185cm/86kg |
| 髙木快大 | 中京大学 | 153キロ | 右投げ/右打ち | 180cm/77kg |
| 高須大雅 | 明治大学 | 153キロ | 右投げ/右打ち | 192cm/91kg |
| 田村剛平 | 京都産業大学 | 153キロ | 右投げ/右打ち | 181cm/84kg |
| 田和廉 | 早稲田大学 | 152キロ | 右投げ/右打ち | 183cm/88kg |
| 藤原聡大 | 花園大学 | 155キロ | 右投げ/右打ち | 177cm/75kg |
| 堀越啓太 | 東北福祉大学 | 157キロ | 右投げ/右打ち | 184cm/96kg |
左投げ
| 選手名 | 所属 | 最速 | 投/打 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァデルナ・フェルガス | 青山学院大学 | 146キロ | 左投げ/左打ち | 189cm/84kg |
| 岩城颯空 | 中央大学 | 152キロ | 左投げ/左打ち | 181cm/95kg |
| 毛利海大 | 明治大学 | 150キロ | 左投げ/左打ち | 177cm/77kg |
| 渡邉一生 | 仙台大学 | 152キロ | 左投げ/左打ち | 171cm/75kg |
捕手
左打ち
| 選手名 | 所属 | 二塁送球タイム | 投/打 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| 小島大河 | 明治大学 | 1.9秒台 | 右投げ/左打ち | 179cm/83kg |
内野手
右打ち
外野手
左打ち
| 選手名 | 所属 | 守備位置 | 投/打 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| 秋山俊 | 中京大学 | 中堅手、三塁手 | 右投げ/左打ち | 180cm/86kg |
両打ち
| 選手名 | 所属 | 守備位置 | 投/打 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|---|
| 平川蓮 | 仙台大学 | 中堅手、三塁手、一塁手 | 右投げ/両打ち | 187cm/91kg |