佐藤太陽の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 13 | 34 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .267 | .509 | .125 | 1 |
二軍
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .285 | 74 | 305 | 267 | 76 | 10 | 6 | 2 | 104 | 18 | 42 | 56 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 24 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | .361 | .390 | .751 | .241 | 9 |
振り返り
7月下旬に支配下契約をして一軍昇格しましたが、プロ初安打を打つまで苦労した印象です。
一軍の壁に苦しみましたね。
二軍では74試合に出場して打率.285と打ちました。
育成ドラフトで育成2位指名という事を考えたら二軍で結果を残して一軍の試合に出場は上出来だと思います。
「2025アジアウインターベースボールリーグ」に派遣されるくらい球団からは期待されてますからね。
今年は経験を積めたという事で良いと思います。
コメント 返信に期待しないで下さい。