甲斐野央の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 | 35 | 0 | .400 | 43.2 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 180 | 34 | 3 | 36 | 7.42 | 18 | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | – | .221 | 2.00 | 1.19 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | – | 0.00 |
振り返り
47試合に登板して35HPという成績を考えると文句はないです。
勝ちパターンを任せられる投球をしてましたし、球団新記録の15試合連続ホールドポイントを達成してます。
防御率2.47はリリーフ投手としては高いと思いますが、6月に失点したのが影響しましたね。
6月下旬に2試合連続で失点しました。
それ以外は特に問題はなかったと思います。

コメント 返信に期待しないで下さい。