黒田将矢の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12.2 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 59 | 16 | 4 | 13 | 9.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | – | .308 | 1.86 | 1.82 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | – | – | 4 | 1.000 | 21 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 85 | 17 | 0 | 20 | 8.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | – | .221 | 3.33 | 1.10 |
振り返り
今年は一軍では8試合の登板でした。
一軍に定着する事は出来ませんでしたね。
制球が安定しなかったのが原因です。
二軍ではそこまで制球難という事はなかったので精神的な問題だと思います。
開幕一軍を経験したというのは次のステップに進む為のプラス要素だと思います。

コメント 返信に期待しないで下さい。