黒木優太の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | 29.1 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 123 | 24 | 1 | 25 | 7.67 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | – | .229 | 1.92 | 1.26 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | – | 0 | .000 | 17.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 70 | 11 | 1 | 14 | 7.27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | – | .183 | 2.00 | 1.04 |
振り返り
自由契約からの育成契約で入団しました。
開幕前に支配下契約となって一軍で29試合に登板して防御率3.38でした。
頑張ったと思いますし、ライオンズにとってはラッキーな拾い物でしたよね。

コメント 返信に期待しないで下さい。