上田大河の2025年を振り返ってみたいと思います。
※支配下契約選手のみ
成績
一軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 94 | 30 | 1 | 6 | 2.70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | .366 | 1.00 | 1.80 |
二軍
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | – | – | 0 | .727 | 77 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 319 | 83 | 4 | 45 | 5.26 | 19 | 1 | 2 | 0 | 32 | 21 | 46.2 | .279 | 2.37 | 1.32 |
振り返り
二軍ではそれなりの成績を残しましたけど、一軍では打たれましたね。
一軍の壁を感じた1年だったと思います。
4試合も先発登板のチャンスを貰ってますからね。
一軍で三振が奪えないというのが課題として分かった事だと思います。
打ち取るタイプを目指すにしても投球回を上回る安打数を改善しないと話にならないです。
欠点を改善して貰って来季に期待ですのね。
変化球は良いと思いますけど、ストレートがプロとしては思ったよりも通用してないです、

コメント 返信に期待しないで下さい。