3月
| 日付 | 対戦相手 | 球場 | 開始時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 31日 | バファローズ | ベルーナドーム | 18:00 |
4月
| 日付 | 対戦相手 | 球場 | 開始時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | バファローズ | ベルーナドーム | 14:00 | |
| 2日 | バファローズ | ベルーナドーム | 14:00 | |
| 4日 | イーグルス | 楽天モバイルパーク宮城 | 16:00 | |
| 5日 | イーグルス | 楽天モバイルパーク宮城 | 13:00 | |
| 6日 | イーグルス | 楽天モバイルパーク宮城 | 13:00 | |
| 8日 | ホークス | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | 13:00 | |
| 9日 | ホークス | 平和リース球場 | 14:00 | |
| 11日 | マリーンズ | ベルーナドーム | 18:00 | |
| 12日 | マリーンズ | ベルーナドーム | 18:00 | |
| 13日 | マリーンズ | 埼玉県営大宮公園野球場 | 18:00 | |
| 14日 | ファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO | 18:00 | |
| 15日 | ファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO | 14:00 | |
| 16日 | ファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO | 13:00 | |
| 18日 | ホークス | 東京ドーム | 18:00 | |
| 19日 | ホークス | ベルーナドーム | 18:00 | |
| 21日 | バファローズ | 京セラドーム大阪 | 18:00 | |
| 22日 | バファローズ | 京セラドーム大阪 | 14:00 | |
| 23日 | バファローズ | 京セラドーム大阪 | 14:00 | |
| 25日 | マリーンズ | ZOZOマリンスタジアム | 18:00 | |
| 26日 | マリーンズ | ZOZOマリンスタジアム | 18:00 | |
| 28日 | イーグルス | ベルーナドーム | 18:00 | |
| 29日 | イーグルス | ベルーナドーム | 14:00 | |
| 30日 | イーグルス | ベルーナドーム | 14:00 |
5月
| 日付 | 対戦相手 | 球場 | 開始時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦相手 | 球場 | 開始時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦相手 | 球場 | 開始時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 対戦相手 | 球場 | 開始時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|