投手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右投げ | 左投げ |
---|---|---|
18歳 | 成田晴風 | |
19歳 | 木瀬翔太 | 杉山遙希 川下将勲 |
20歳 | 山田陽翔 黒田将矢 | |
21歳 | 豆田泰志 | 羽田慎之介 菅井信也 |
22歳 | ||
23歳 | 上田大河 井上広輝 上間永遠 | 武内夏暉 シンクレア |
24歳 | 渡邉勇太朗 青山美夏人 三浦大輝 | 佐藤隼輔 |
25歳 | 宮澤太成 平良海馬 | 隅田知一郎 |
26歳 | 糸川亮太 今井達也 水上由伸 V.ロペス | |
27歳 | 髙橋光成 ボー・タカハシ | |
28歳 | 甲斐野央 | J.ヤン 佐々木健 |
29歳 | 與座海人 松本航 A.アブレイユ 中村祐太 | |
30歳 | 田村伊知郎 | |
31歳 | 本田圭佑 | |
32歳 | 森脇亮介 | |
33歳 | 平井克典 |
捕手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右打ち | 左打ち |
---|---|---|
19歳 | 野田海人 | |
20歳 | ||
21歳 | ||
22歳 | 古市尊 | |
23歳 | 牧野翔矢 | |
24歳 | 是澤涼輔 | |
25歳 | 古賀悠斗 | |
26歳 | ||
27歳 | 柘植世那 | |
28歳 | ||
29歳 | ||
30歳 | ||
31歳 | ||
32歳 | ||
33歳 | ||
34歳 | ||
35歳 | 岡 | |
36歳 | ||
37歳 | 炭谷銀仁朗 |
内野手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右打ち | 左打ち | 両打ち |
---|---|---|---|
20歳 | 谷口朝陽 | ||
21歳 | 野村和輝 | 滝澤夏央 金子功児 | |
22歳 | 山村崇嘉 | ||
23歳 | 村田怜音 | 川野涼多 | |
24歳 | |||
25歳 | 髙松渡 | ||
26歳 | 児玉亮涼 渡部健人 | 元山飛優 | |
27歳 | 佐藤龍世 | 平沼翔太 | |
28歳 | |||
29歳 | |||
30歳 | 山野辺翔 | ||
31歳 | 源田壮亮 | ||
32歳 | 外崎修汰 | ||
33歳 | |||
34歳 | J.アギラー | ||
35歳 | |||
36歳 | |||
37歳 | |||
38歳 | |||
39歳 | |||
40歳 | |||
41歳 | 中村剛也 |
外野手
※赤文字は育成契約、太文字は外国人登録
年齢 | 右打ち | 左打ち | 両打ち |
---|---|---|---|
20歳 | 古川雄大 | ||
21歳 | |||
22歳 | 長谷川信哉 | 仲三河優太 | |
23歳 | |||
24歳 | モンテル | 蛭間拓哉 | A.ガルシア |
25歳 | 奥村光一 | 西川愛也 | |
26歳 | 鈴木将平 | ||
27歳 | |||
28歳 | 岸潤一郎 | ||
29歳 | 松原聖弥 | ||
30歳 | F.コルデロ | ||
31歳 | |||
32歳 | |||
33歳 | |||
34歳 | |||
35歳 | |||
36歳 | |||
37歳 | |||
38歳 | |||
39歳 | |||
40歳 | |||
41歳 | 栗山巧 |